| 温度 [Temperature]: | 6.8°C | 露点 [Dewpoint]: | 4.3°C |
| 湿度 [Humidity]: | 84% | 风寒指数 [Wind Chill]: | 6.8°C |
| 风 [Wind]: | ---(风向); 速度: 0.0 m/s | 体感温度 [THW Index]: | 6.8°C |
| 气压 [Barometer]: | 1004.7 hPa | 酷热指数 [Heat Index]: | 6.8°C |
| 当日雨量: | 0.2 mm | 月均雨量: | 28.6 mm |
| 当前降雨率: | 0.0 mm/hr | 日照强度: | 434 W/m2 |
日出 [Sunrise]: 5:58 日落 [Sunset]: 18:01
| 本页数据来源及版权所有: |
![]() |